СТРУКТУРА - Отдел дискретных радиоисточников
Потапов Владимир Алексеевич | Высококвалифицированный научный сотрудник, канд. физ.-мат. наук | |
Ершов Александр Александрович | Высококвалифицированный младший научный сотрудник | |
Семина Тамара Александровна | Лаборант | |
Сулейманова Светлана Акрамовна | Высококвалифицированный научный сотрудник, доктор физ.-мат. наук | |
Сальников Александр Архипович | Ведущий специалист | |
Шутенков Владимир Романович | Ведущий специалист | |
Глушак Александр Павлович | Ведущий специалист | |
Пширков Максим Сергеевич | Высококвалифицированный ведущий научный сотрудник, доктор физ.-мат. наук | |
Цивилёв Александр Прокопьевич | Высококвалифицированный научный сотрудник, канд. физ.-мат. наук | |
Лосовский Борис Яковлевич | Высококвалифицированный научный сотрудник, канд. физ.-мат. наук | |
Дагкесаманский Рустам Давуд оглы | Высококвалифицированный главный научный сотрудник, доктор физ.-мат. наук | |
Андрианов Степан Алексеевич | Лаборант |
Основные направления работы отдела – исследования радиоизлучения пульсаров в метровом диапазоне волн на радиотелескопах ДКР-1000 ФИАН и БСА ФИАН, включая наблюдения пульсаров с целью исследования процессов, протекающих в их магнитосферах, а также анализ физических условий в окружающей межзвездной среде. Помимо этого сотрудники отдела ведут экспериментальные исследования переменности космического радиоизлучения метрового диапазона волн на коротких временных масштабах.