СТРУКТУРА - Отдел физики высоких плотностей энергии
| Байдин Иван Сергеевич | Высококвалифицированный научный сотрудник, кандидат наук | |
| Захаров Сергей Матвеевич | Ведущий инженер, канд. физ.-мат. наук | |
| Мингалеев Альберт Рашидович | Высококвалифицированный старший научный сотрудник, доктор физ.-мат. наук | |
| Мишин Сергей Николаевич | Техник 1 категории | |
| Мозговой Александр Григорьевич | Ведущий инженер | |
| Огинов Александр Владимирович | Высококвалифицированный ведущий научный сотрудник, канд. физ.-мат. наук | |
| Пикуз Сергей Александрович | Высококвалифицированный главный научный сотрудник, доктор физ.-мат. наук | |
| Романова Вера Михайловна | Высококвалифицированный старший научный сотрудник, канд. физ.-мат. наук | |
| Симакова Елена Васильевна | Техник 2 категории | |
| Тер-Оганесьян Алексей Евгеньевич | Высококвалифицированный научный сотрудник | |
| Тиликин Иван Николаевич | Высококвалифицированный старший научный сотрудник, канд. физ.-мат. наук | |
| Шелковенко Татьяна Александровна | Высококвалифицированный ведущий научный сотрудник, доктор физ.-мат. наук | |
| Куриленков Юрий Константинович | Высококвалифицированный старший научный сотрудник | |
| Болотов Ярослав Константинович | Высококвалифицированный младший научный сотрудник | |
| Родионов Андрей Александрович | Высококвалифицированный научный сотрудник, кандидат наук | |
| Гасратов Фарид Кудратович | Высококвалифицированный младший научный сотрудник | |
| Огинов Андрей Александрович | Лаборант | |
| Толстяков Александр Яковлевич | Инженер 2 категории | |
| Батраков Павел Кириллович | Высококвалифицированный младший научный сотрудник | |
| Старовойтова Полина Александровна | Лаборант |

